France
2026NoteMiles applique automatiquement le barème officiel de chaque pays à vos trajets professionnels.
Voitures
3 CV et moins
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,529 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,316 EUR | 1 065 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,37 EUR |
3 CV et moins - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,635 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,379 EUR | 1 278 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,444 EUR |
4 CV
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,606 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,34 EUR | 1 330 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,407 EUR |
4 CV - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,727 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,408 EUR | 1 596 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,488 EUR |
5 CV
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,636 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,357 EUR | 1 395 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,427 EUR |
5 CV - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,763 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,428 EUR | 1 674 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,512 EUR |
6 CV
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,665 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,374 EUR | 1 457 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,447 EUR |
6 CV - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,798 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,449 EUR | 1 748 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,536 EUR |
7 CV et plus
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,697 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,394 EUR | 1 515 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,47 EUR |
7 CV et plus - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 5 000 | 0,836 EUR | |
| 5 001 à 20 000 | 0,473 EUR | 1 818 EUR |
| Plus de 20 001 | 0,564 EUR |
Motocyclettes
1 ou 2 CV
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,395 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,099 EUR | 891 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,248 EUR |
1 ou 2 CV - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,474 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,119 EUR | 1 069 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,298 EUR |
3, 4 ou 5 CV
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,468 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,082 EUR | 1 158 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,275 EUR |
3, 4 ou 5 CV - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,562 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,098 EUR | 1 390 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,33 EUR |
Plus de 5 CV
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,606 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,079 EUR | 1 583 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,343 EUR |
Plus de 5 CV - électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,727 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,095 EUR | 1 900 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,412 EUR |
Cyclomoteurs
Catégorie
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,315 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,079 EUR | 711 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,198 EUR |
électrique
Nature du barème : Barème fiscal
| Tranche | Taux | Fixe |
|---|---|---|
| 0 à 3 000 | 0,378 EUR | |
| 3 001 à 6 000 | 0,095 EUR | 853 EUR |
| Plus de 6 001 | 0,238 EUR |
Source : URSSAF / DGFiP
Calculez automatiquement vos trajets
Enregistrez vos trajets et NoteMiles applique le bon barème pour chaque pays.
Essayer NoteMiles gratuitement